Masjid, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BNBPS0179M1ZJ
Call 08045910558 86% Response Rate
Send Enquiry
| Capacity | 1000 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Color | Yellow |
| Usage/Application | Construction |
| Type | Hydraulic Gear Puller |
| Finish | Polished |
View Complete details
| Type | Hydraulic Bearing Puller |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 100 Kg |
| Finishing | Polished |
| Capacity | 1000 Kg |
| Usage/Application | Construction |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | Upto 100 Kg |
| Type | Manual |
| Color | Orange |
| Winch Type | Hand Winch |
| Usage | Construction |
View Complete details
| Capacity | 3 Ton |
| Material | Polyester |
| Usage/Application | Loading |
| Color | Red |
| Available Strap Length | 5 m |
| Strap Width | 10 mm |
View Complete details
| Capacity | 1000 Kg |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 10 m |
| Color | Blue |
| Usage/Application | Construction |
| Type | Hydraulic Puller |
View Complete details
| Valve Size | 3/8 Inch |
| End Connections | Threaded |
| Operation | Quarter Turn |
| Media | Air |
| Application Industries | Medical Gas Pipeline Systems |
| Number Of Way | 2 Way |
View Complete details
| Capacity | 50 sq mm |
| Maximum System Voltage | 12 V |
| Type | Hydraulic Crimping Tool |
| Usage | Construction |
| Material | Cast Iron |
| Finish | Polished |
View Complete details
| Nozzle Size | 2 mm |
| Type | LPS Air Blow Gun |
| Model | Festo |
| Brand | Janatics |
| Finish | Polished |
| Thickness | 10 mm |
View Complete details
| Bristle Material | Brass |
| Max speed | 1300 Rpm |
| Weight | 1000 Kg |
| Shape | Round |
| Type | Wire Cup Brush |
| Finish | Polished |
View Complete details
View Complete details